Jueves 1° de diciembre de18 a 19 hs en la escuela
FIRMA DE LIBRETAS
TURNO MAÑANA EL MARTES 29 DE 11 A 13 HS EN LA ECI, TURNO TARDE-NOCHE DE 18 A 19 EN LAS BATERÍAS C
Listado definitivo de notas
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Recuperatorio: 18 de noviembre, de 18 a 20 hs. Se recuperan los parciales y los prácticos (promocionales)
Horario parcial turno noche
El parcial del turno noche es de 18 a 20 el primer grupo, letras A a la K, y el segundo grupo de las letras L a Z en el horario de 20 a 22 hs. en el aula de los teóricos de los días viernes.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Mensaje importante Prof. Gordillo
Mañana Jueves daré consulta en la sala de Profesores entre las 8 y las 9 hs. Por tal motivo no hay clases. Saludos
Notas TP 4 dos comisiones Prof. González
Villafañe 6 7 8 8 Miravet 7 a 9 7 Cinco a 7 a 7 Delli'Quadri 7 7 a 8 Bianchi, Francisco 7 6 7 6 Cuba 9 a 10 10 Bulacio 8 6 10 8 Cardozo 6 9 7 5 Castro 6 a 9 6 Chesani a 7 9 7 Guzmán 7 6 8 8
Textos que van en el segundo parcial
Los textos para el parcial son los siguientes: de la unidad 3 James;
Healey y Gillespie.
De la unidad 4 de Riz y Servetto.
De la unidad 5 Palomino y Quiroga. Lorenz no va.
Y de la Unidad 6 va Quiroga y Gerchunoff/ Torre, no va Altamirano.Recordamos a los estudiantes regulares que en el examen final se rinde toda
la bibliografía.
Notas TP 3 Comisiones jueves y viernes de Prof. Ángela González
| LISTADO DE CALIFICACIONES DE TRABAJOS PRÁCTICOS COMISIÓN DÍAS JUEVES FECHA DE ENVÍO: 24-10-2011 | ||||||
| EQUIPO DOCENTE: PROFESORA: ÁNGELA GONZÁLEZ AGUIRRE AYUDANTES ALUMNAS: ANDREA SORIA, PAULA TORRES, EMILIA PIOLETTI | ||||||
| ESTUDIANTE: APELLIDO Y NOMBRE | MATRÍCULA | TP Nº 1 | TP Nº 2 | TP Nº 3 | TP Nº 4 | OBSERVACIONES |
| ABRIOLA, Natalia | 36140302 | 7 | | 10 | | |
| 1. ACHEM GARCÍA, Sofía G. | 37068342 | 6 | | | | |
| ACOSTA, Sheila Natalí | 33963755 | 5 | 7 | 9 | | |
| 2. ALBARENGA CSAKY, Alejo | 35727626 | | (-) 7 | 7 | | |
| ALESCI, Bianca Regina | 35531422 | 8 | | | | |
| ALÍFANO, Carolina | 37616515 | 6 | 6 | 8 | | |
| ÁLVAREZ, Agustina | 36187231 | 4 | | | | |
| ANESTIADES, Elea | 36233992 | 8 | 9 | 8 | | |
| ANGELETTI, Juan | 36240232 | (-) 7 | (-) 7 | 7 | | |
| 3. APUD HIGONET, Agustín | 34286810 | | | | | |
| ARAOZ, María | 36143511 | 8 | 9 | 10 | | |
| 4. ARAUJO, María Natalia | 36871259 | (-) 7 | 7 | 9 | | |
| 5. ARGÜELLO MASJOÁN, L. | 36883152 | 8 | | | | |
| 6. ATOR, Carolina Soledad | 1999365391 | 6 | 7 | | | |
| BADANO, Franco | 33940421 | 7 | 8 | 9 | | |
| 7. BAGATELLO, Fiorella | 36433396 | | | | | |
| 8. BAIGORRÍ, María Paula | 36142529 | 10 | 8 | 10 | | |
| 9. BALDERRAMA, Cielo Belén | 34821604 | 5 | | | | |
| 10. BARBERO, María Eugenia | 2004362780 | 9 | 7 | 9 | | |
| BARBOZA, Analía | 35898347 | | | | | |
| 11. BARRIONUEVO, Mariana | 36925312 | 6 | | 9 | | |
| BAZÁN, Gustavo | 35795249 | (-) 7 | 4 | | | |
| 12. BELTRAMO, Cecilia | 36773248 | 8 | 7 | 9 | | |
| 13. BENE, Virginia | 36356044 | (-) 7 | (-) 7 | 8 | | |
| 14. BERASATEGUI, María José | 36144067 | 9 | 7 | 10 | | |
| 15. BERSONA, Pablo | 36883084 | | | | | |
| 16. BIANCHI, Francisco | 36535106 | (-) 7 | 6 | 7 | | |
| 17. BLANCO, Macarena | 36132234 | 7 | 6 | | | |
| 18. BLOCHER, Germán | 35967996 | 6 | | | | |
| 19. BOCHINI, Juliana | 36742948 | 6 | | | | |
| 20. BOLDRER, Josefina | 36505579 | 5 | 5 | | | |
| 21. BOTO, Graciela Verónica | 2005370043 | | | | | |
| 22. BOUJÓN, Alexis Ezequiel | 36476357 | (-) 7 | | | | |
| 23. BOUZÓN, Karen J. | 33728541 | 4 | 6 | | | |
| 24. BRITOS, Lorena Elvira | 1998361678 | 7 | 8 | | | |
| 25. BRIZUELA, Stefania Belén | 35284033 | 9 | | | | |
| 26. BRONDO, Juan Manuel | 34689918 | 8 | (-) 7 | 9 | | |
| 27. BRUNA MONTAÑA, Dana | 35356395 | 5 | | 8 | | |
| BRUNO, Santiago | 35055655 | 6 | 5 | 7 | | |
| 28. BULACIO, María Carolina | 36239613 | 8 | 6 | 10 | | |
| 29. BUONTEMPO, Florencia | 36144909 | 8 | 9 | 9 | | |
| 30. BUSSO, Verónica Gisela | 31646817 | 5 | 8 | | | |
| 31. CABALLERO, Bárbara | 36146931 | 8 | 7 | 9 | | |
| 32. CABRAL, María Guadalupe | 34070755 | 5 | | | | |
| 33. CABRERA BARROS, María | 34914637 | (-) 7 | | | | |
| 34. CAMPOS, Ana Sol | 35257841 | 3 | | | | |
| 35. CAPUTTO ARMIDA, Sofía | 36232957 | (-) 7 | 8 | 10 | | |
| 36. CARDELLI, María Agustina | 36930337 | - | 9 | 9 | | |
| 37. CARDONE, Nicolás | 36232921 | | | | | |
| 38. CARDOZO, Pedro L. | 35018200 | 6 | 9 | | | |
| 39. CARRÉ, Melisa | 36233656 | 5 | 4 | | | |
| 40. CASTILLO, Tomás | 33535935 | 5 | 6 | 7 | | |
| 41. CASTILLO, Victoria | 36220459 | 7 | 6 | | | |
| 42. CASTRO, Andrés Norberto | 35539657 | 6 | | 9 | | |
| 43. CHESANI, Mara Pierina | 36893008 | (-) 7 | | 9 | | |
| 44. CHIAVASSA F., Antonio | 36139303 | 8 | 8 | 10 | | |
| 45. CHOMIAK, Amilcar | 35085728 | 8 | 6 | | | |
| 46. CEJAS, Yamila J. | 36925387 | - | 6 | 9 | | |
| 47. CELLI, María Laura | 35860995 | 8 | 8 | 10 | | |
| 48. COBELAS, Florencia | 36773935 | 8 | | | | |
| 49. COGNIGNI, Camila | 36234753 | 9 | (-) 7 | 9 | | |
| 50. CONTARDO, Franco Matías | 35967996 | 6 | 6 | 7 | | |
| 51. CORTEZ, Amira | 36802569 | - | 6 | | | |
| 52. CRAGNOLINI, Romina | 36725599 | (-) 7 | 8 | 10 | | |
| 53. CRESPO, Sabrina Fernanda | 37126370 | 7 | | 9 | | |
| 54. CUBA, María Fabiana | 36452660 | 9 | | 10 | | |
| 55. CUESTAS, Ezequiel | 34797367 | | | | | |
| 56. CUEVAS, Facundo | 35018292 | 9 | 8 | 9 | | |
| 57. DE ELIA, Dana Alejandra | 35545064 | 9 | 9 | 10 | | |
| 58. DELL’ANNO, María F. | 36119505 | 9 | 9 | | | |
| 59. DELLI QUADRI, Luciana | 36145900 | 7 | (-) 7 | | | |
| 60. DE RESA, Agustín Franco | 35109527 | | | | | |
| 61. DEVITO, Silvina Beatriz | 36614081 | (-) 7 | | | | |
| 62. DÍAZ, Jorge Alejandro | 33020848 | 6 | 6 | 9 | | |
| 63. DOMÍNGUEZ, Laura | 36119218 | 9 | 7 | 9 | | |
| 64. DUARTE, Andrea | 36478948 | 6 | 7 | 9 | | |
| 65. EGUÍA, Milena | 36447810 | 6 | | | | |
| 66. FERRARO, Franco A. | 34840153 | 8 | (-) 7 | 9 | | |
| GUZMÁN, Jessica | 36505512 | (-) 7 | 6 | 8 | | |
| GAZZERA, Paula | 36144706 | 7 | | | | |
| LÓPEZ LÓPEZ , María Cruz | 36706117 | 8 | (-) 7 | 10 | | |
| 67. LUQUE, Belén Anahí | 36357346 | 8 | | | | |
| 68. MARÍN, Emilse Carolina | 97368989 | (-) 7 | 9 | 9 | | |
| 69. MARTOS B., Fabricio | 36886713 | 5 | 5 | | | |
| 70. MAS CASARIEGO, Pablo A. | 33831982 | 9 | 8 | 10 | | |
| 71. MIARAVET, Juan Pablo | 35109919 | 7 | | 9 | | |
| 72. MINATTO, Noelia G. | 33602131 | 8 | | | | |
| 73. MONGUILLOT, Soledad | 35529305 | 8 | | | | |
| 74. MORENO, Andrea M. | 32809902 | 6 | (-) 7 | | | |
| ORDANO, Belén | 35528340 | 7 | 6 | | | |
| 75. ROMANAZZI, Julieta | 36503427 | (-) 7 | 6 | 9 | | |
| 76. STRASORIER, Florencia | 35258038 | 9 | | | | |
| 77. TRIAS, Ana Isabel | 36724332 | 8 | (-) 7 | 9 | | |
| 78. MOLINA, Mª CELESTE | | 5 | | | | |
| 79. FRIEDLENDER, JEREMÍAS | | 6 | | | | |
| 80. BIANCHI, ANDREA | 34.826.197 | 4 | 6 | 8 | | |
| 81. ACTIS, AYELEN | 35.672.197 | | | | | |
| 82. LIBRA, MARTA NATALIA | 35.967.894 | 5 | (-) 7 | 9 | | |
| 83. PADILHA CABRAL, FELIPE | | 7 | (-) 7 | 9 | | |
| 84. CÉSPEDES, LUCÍA | | 7 | | | | |
| 85. PARRAVICINI, PAULINA | | 6 | | | | |
| 86. SANCHEZ, LUIS EMILIO | 36.725.784 | 9 | 8 | 10 | | |
| 87. ROMERO TULA, VANINA | | 5 | 5 | 8 | | |
| 88. CINCO, DANIELA | 36.128.862 | | 7 | | | |
| 89. TABBIA, MARIANELA | | | 8 | 9 | | |
| 90. SULZER RIERA, Maria Eugenia | 2001371932 | | 8 | | | |
| 91. TORRES, NATALIA | 35 525 580 | | 8 | 9 | | |
COMISIÓN VIERNES
| ACTUALIZADO 24-10-2011 | | | TP N°1 | TP Nº 2 | TP N°3 |
| ACTIS | Ayelén | 35.672.197 | 6 | 9 | 10 |
| ALVAREZ | Fernando | 35.125.094 | 4 | (-) 7 | |
| CARDONE | Nicolás | 36.232.921 | 7 | | |
| GAITE | Quori | 34.536.989 | 5 | (-) 7 | 8 |
| MEDEIROS DE LIMA | Yuri | Pas. FD797943 | 7 | 8 | |
| MUÑOZ |